![]() |
der etwas andere RückblickIm Herbst sinken die Temperaturen nun, aber die CROSS ... 04.11.2019 |
![]() |
Der Sonntag bei den CROSS FINALSRacing steht bei den CROSS FINALS am Sonntag im Fokus ... 28.08.2019 |
![]() |
Der Samstag bei den CROSS FINALSReichlich Action ist bei den CROSS FINALS bereits am ... 27.08.2019 |
![]() |
TeaserAls kleinen Vorgeschmack haben wir ein erstes kurzes ... 26.08.2019 |
![]() |
Der SonntagSonntags wird auch bei den CROSS FINALS Tacheles ... 19.09.2018 |
![]() |
Der SamstagEs ist soweit! Der erste Clip von den CROSS FINALS ... 11.09.2018 |
![]() |
Team Meck-Pomm ist bereitDas Team Mecklenburg-Vorpommern hat vor lauter ... 21.08.2018 |
![]() |
AftermovieDa ist er, der offizielle Aftermovie der Monster ... 20.09.2017 |
![]() |
Raceday - SonntagWelche Regio-Serie ist die schnellste in Deutschland? ... 17.09.2017 |
![]() |
Der SamstagDie Monster Energy CROSS FINALS 2017 sind Geschichte, ... 12.09.2017 |
![]() |
Da ist was neuWie immer zu den Monster Energy CROSS FINALS wollen ... 28.08.2017 |
![]() |
Auf nach CulitzschRacing, Musik, Party und gute Laune erwarten euch bei ... 27.07.2017 |
![]() |
Aller Guten Dinge sind 3!Da bekanntlich aller guten Dinge immer drei sind, ... 13.09.2016 |
![]() |
Der SonntagPünktlich zum Wochenende gibt es hier den zweiten ... 09.09.2016 |
Regio: Heißes Rennwochenende beim DJMV
11.05.2016 | DJMV-Meisterschaft 2016 - Rennbericht Schaafheim
Am vergangenen Muttertags-Wochenende (7./8. Mai) trafen sich die Cracks des DJMV beim hessischen MSCW Schaafheim. Bei sommerlichen Temperaturen ging es auch bei den Rennen heiß her.
In der kleinsten Klasse lieferten sich die beiden 50ccm-Fahrer Aaron Kowatsch und Marco Stradinger heftige Kämpfe. Marco ging im ersten Lauf als Erster durchs Ziel und im zweiten Lauf sah Aaron zuerst die Zielflagge. So ging die Tageswertung an Aaron, gefolgt von Marco und Max-Werner Breuer.
Justin Rock dominiert momentan die 65er Klasse. Mit 29 Sekunden Vorsprung im ersten Lauf und 41 Sekunden Vorsprung im zweiten Lauf konnte er den Tagessieg klar für sich verbuchen. Spannend waren wieder die Kämpfe um die Platzierungen dahinter. Paul Metz konnte sich den Platz 2 in der Tageswertung sichern und Leon Stradinger schaffte es auf den dritten Platz.
Collin Wohnhas gewann den ersten gewerteten Durchgang der MX85 Junioren vor Nick Wiegand und Gaststarter Leo-Philipp Paukovic. Wegen mehrerer Stürze in der ersten Runde musste der zweite Lauf neu gestartet werden, aber Collin behielt die Nerven und konnte sich knapp vor Leo-Philipp erneut den Laufsieg sichern. Dritter wurde Cevin Kröner. Das war dann gleichzeitig das Tagesergebnis.
Mit zwei Start-Ziel Siegen landete Lukas Riedißer ganz oben auf dem Podest der MX85. Malik Schoch und Valentin Stapel kämpften um die Plätze 2 und 3. Malik konnte in beiden Läufen einen Vorsprung herausfahren und sich somit am Ende auch den zweiten Platz sichern.
Ruben Schmid sorgte für eine große Überraschung in der MX2. Er wechselte kurzfristig von der MX85 in die MX2 Junioren-Klasse und fuhr einen phänomenalen zweiten Platz in der Tageswertung heraus. Er musste sich aber ständig vor Lukas Frey in Acht nehmen, der dicht hinter ihm war. Henry Schönburg gewann beide Läufe.
Die MX2 sorgt definitiv für Hochspannung. Im ersten Lauf ging die Höchstpunktzahl an Elias Stapel, gefolgt von Marco Fleissig und Marco König. Im zweiten Lauf hatte dann Marco König die Nase vor Mark Scheu und Joey Rock, der den ersten Lauf wegen einem technischen Defekt nicht beenden konnte.
Moritz Schittenhelm, Nico Joannidis, Dirk Sigmund, Roland Diepold und Benedikt Hauck sorgten in der MX1-Klasse dafür, dass es den Zuschauern nicht langweilig wurde. Deren Kämpfe um Platz 1 und 2 bzw. 3 bis 5 waren viel umjubelt. Moritz Schittenhelm ging als Tagessieger nach Hause, derweil sich Nico Joannidis und Roland Diepold Platz 2 bzw. 3 holen konnten.
Familie Schittenhelm durfte sich dann noch über einen weiteren Tagessieg freuen. Selina Schittenhelm konnte sich in beiden Läufen der Damenklasse durchsetzen, musste dafür aber hart gegen Anna-Lena Weinmann kämpfen. Beide Läufe wurden im Hundertstel-Sekunden Bereich entschieden. Petra Dräger erkämpfte sich in der Tageswertung noch den dritten Platz.
Wie bei vielen anderen Klassen auch, standen bei den MX Senioren 40 Fahrer am Startgatter, so dass in zwei Reihen gestartet werden musste. Der Tagessieg ging an Gaststarter Matthias Gaug vor Günter Schönburg und Skatty Bihlmeier.
Weitere Ergebnisse unter www.djmv.de.

Text: Silke Weiß / Fotos: Dieter Lichtblau, Jürgen Kaiser
Es gilt der jeweilige Meisterschaftsstand zum 8. Juli 2019 bzw. bei einigen Serien früher. Die Nummernvergabe erfolgt nach dem Teamergebnis von 2018.
1. Nordrhein MX-Cup
1 | Gert-Jan Assink | KTM | MX1 |
2 | Lars Nockemann | HQV | MX1 |
3 | Benedikt Gödtner | KTM | MX2 |
4 | Steven Hartwig | KAW | MX2 |
5 | Jan Krug | KTM | Jug 85 |
6 | Julius Riepegerste | KTM | Jug 85 |
7 | Philipp Garcke | KTM | Kids 65 |
8 | Leon Niga | KTM | Kids 65 |
2. Sachsen
11 | Danny Neubauer | KAW | MX1 |
12 | Alfred Schürer | KAW | MX1 |
13 | Marnique Kranz | KTM | MX2 |
14 | Kevin Lindner | HQV | MX2 |
15 | Tom Landgraf | HQV | Jug 85 |
16 | Eddy Frech | HQV | Jug 85 |
17 | Justin Turowski | HQV | Kids 65 |
18 | Oskar Gühne | KTM | Kids 65 |
3. Mecklenburg-Vorpommern
21 | Marvin Beier | HON | MX1 |
22 | Dan Kirchenstein | KTM | MX1 |
23 | Erik Lange | KTM | MX2 |
24 | Philipp-Martin Wischnewski | KTM | MX2 |
25 | Paul Neunzling | KTM | Jug 85 |
26 | Robin Sternberg | KTM | Jug 85 |
27 | Julien Kayser | KTM | Kids 65 |
28 | Lenny Boos | KTM | Kids 65 |
4. Berlin-Brandenburg
31 | Dominik Schunke | SUZ | MX1 |
32 | Florian Kunkel | KAW | MX1 |
33 | Hannes König | KTM | MX2 |
34 | Pascal Sikorski | .... | MX2 |
35 | Gustav Busch | .... | Jug 85 |
36 | Jan-Erik Kettner | .... | Jug 85 |
37 | Moritz Firl | .... | Kids 65 |
38 | Karl von Glowacki | .... | Kids 65 |
5. Baden-Württemberg
41 | Fabian Strobel | .... | MX1 |
42 | Henry Schönburg | .... | MX1 |
43 | Paul Bloy | .... | MX2 |
44 | Thomas Haas | .... | MX2 |
45 | Nils Weinman | .... | Jug 85 |
46 | John Vogelwaid | .... | Jug 85 |
47 | Marco Stradinger | .... | Kids 65 |
48 | Marvin Vökt | .... | Kids 65 |
6. DJMV
51 | Simon Scharfenecker | KTM | MX1 |
52 | Eric Schönburg | KTM | MX1 |
53 | Lukas Riedißer | HQV | MX2 |
54 | Manuel Haupt | KTM | MX2 |
55 | Noel Schmitt | HQV | Jug 85 |
56 | Vincenz Gross | KTM | Jug 85 |
57 | Tobias Strebel | KTM | Kids 65 |
58 | Mailo Linke | HQV | Kids 65 |
7. DAMCV
61 | Pascal Proenen | KTM | MX1 |
62 | Mike Adrian Braun | HON | MX1 |
63 | Luca Herwix | KTM | MX2 |
64 | Sebastian Potraz | HON | MX2 |
65 | Falon Bailie | .... | Jug 85 |
66 | Morris Molitor | .... | Jug 85 |
67 | Caiden Bailie | .... | Kids 65 |
68 | Ludwig Lutz | .... | Kids 65 |
8. Sachsen-Anhalt
71 | Marius Sievers | HON | MX1 |
72 | Luca Lier | KAW | MX1 |
73 | John-Pascal Gieler | SUZ | MX2 |
74 | Eric Jette | SUZ | MX2 |
75 | Nic Matthias | KTM | Jug 85 |
76 | Hannes Lueders | KTM | Jug 85 |
77 | Dean-Alexander Kubik | KTM | Kids 65 |
78 | Pauline Amy Sczeponek | KTM | Kids 65 |
9. Nordbayern-Cup
81 | Frank Dechet | HON | MX1 |
82 | Sascha Wölfl | KTM | MX1 |
83 | Niclas Flemmerer | HQV | MX2 |
84 | Luca Harms | KTM | MX2 |
85 | Henri Wegmann | HQV | Jug 85 |
86 | Toni Montag | HQV | Jug 85 |
87 | Nick Heindl | KTM | Kids 65 |
88 | Fynn Russ | KTM | Kids 65 |
10. Niedersachsen
91 | Steffen Simon | KAW | MX1 |
92 | Joey Wehrhahn | HON | MX1 |
93 | Daniel Wewers | HON | MX2 |
94 | Lukas Fiedler | YAM | MX2 |
95 | Lasse Juettner | KTM | Jug 85 |
96 | Max Kientopp | KTM | Jug 85 |
97 | Vincent Conrad | KTM | Kids 65 |
98 | Oskar Saade | HQV | Kids 65 |
11. Nordbayern-Thüringen
101 | Florian Zeitschel | KTM | MX1 |
102 | Tim Schmidt | KAW | MX1 |
103 | David Rosenstengel | YAM | MX2 |
104 | Dominic Fischer | KTM | MX2 |
105 | Toni Nagler | YAM | Jug 85 |
106 | Jeremy Franz | KTM | Jug 85 |
107 | Lennart Schubert | HQV | Kids 65 |
108 | Cassian-Milo Fülle | KTM | Kids 65 |
12. Hessen-ThüringenCup
111 | Kevin Winkle | KTM | MX1 |
112 | Christian Hoßfeld | HON | MX1 |
113 | Cevin Kröner | KTM | MX2 |
114 | Joe Louis Kaltenmeier | KTM | MX2 |
115 | Lennox Litzrodt | KTM | Jug 85 |
116 | Collin Wohnhas | KTM | Jug 85 |
117 | Oliver Jüngling | HQV | Kids 65 |
118 | Aaron Kowatsch | YAM | Kids 65 |
13. MSR
121 | Maximilian Jörg Pleyer | KAW | MX1 |
122 | Dirk Felix Sigmund | YAM | MX1 |
123 | Jannik Müller | YAM | MX2 |
124 | Luca Pepe Menger | KTM | MX2 |
125 | Tim Eppelmann | KTM | Jug 85 |
126 | Ilias Tzioras | KTM | Jug 85 |
127 | Elias Luginbühl | HQV | Kids 65 |
128 | Max Eppelmann | KTM | Kids 65 |
14. Nord-Cup
131 | Nico Busch | KTM | MX1 |
132 | Dario Haker | KTM | MX1 |
133 | Lasse Rudolf | KTM | MX2 |
134 | John Jason Gerlach | KTM | MX2 |
135 | Jannes Wittig | KTM | Jug 85 |
136 | Tom Leon Schröder | TM | Jug 85 |
137 | Loris Wobker | KTM | Kids 65 |
138 | Leif Silas Tabel | KTM | Kids 65 |
15. Südwest-Cup
141 | Christian Nolle | YAM | MX1 |
142 | Tijay Heinen | KTM | MX1 |
143 | David Cherkasov | YAM | MX2 |
144 | Tom Oster | HON | MX2 |
145 | Jamie Heinen | KTM | Jug 85 |
146 | Lennox Dessloch | KAW | Jug 85 |
147 | Jeremias Ramus | KTM | Kids 65 |
148 | Louis Kirchen | HQV | Kids 65 |
16. Südbayernserie
151 | Dominik Joppich | HQV | MX1 |
152 | Martin Hinterholzer | HQV | MX1 |
153 | Sebastian Thum | YAM | MX2 |
154 | Emil-Manuel Buccioni | HQV | MX2 |
155 | Lukas Baumann | KTM | Jug 85 |
156 | Ben Gerlach | HQV | Jug 85 |
157 | Alexandro Buberl | KTM | Kids 65 |
158 | Korbinian Kees | KTM | Kids 65 |
17. Schleswig-Holstein
161 | Jan Güldensupp | .... | MX1 |
162 | Jan Allers | KTM | MX1 |
163 | Paul Robin Wessel | .... | MX2 |
164 | Sascha Hemmerling | .... | MX2 |
165 | Matti Schlahn | .... | Jug 85 |
166 | Florian Wiese | .... | Jug 85 |
167 | Brian Wecke | .... | Kids 65 |
168 | Viola Wendt | .... | Kids 65 |
18. DJFM
171 | Lucas Reibeholz | YAM | MX1 |
172 | Philipp Häfner | YAM | MX1 |
173 | Nikolai Bocklandt | KTM | MX2 |
174 | Jacob Reibeholz | YAM | MX2 |
175 | Jakob Wehlmann | KAW | Jug 85 |
176 | Julian Kehr | HQV | Jug 85 |
177 | Hugo Lohse | KTM | Kids 65 |
178 | Tim Schröter | KTM | Kids 65 |
19. Hessen Cup
181 | Marvin Dietermann | KTM | MX1 |
182 | Jonas Böttcher | HON | MX1 |
183 | Phil-Niklas Löb | KTM | MX2 |
184 | Tim Zeyen | KAW | MX2 |
185 | Linus Jung | HQV | Jug 85 |
186 | Leonard Frenker | KTM | Jug 85 |
187 | Lewin Ringer | KTM | Kids 65 |
188 | Luca Meinhold | HQV | Kids 65 |