![]() |
Das Wochenende in BildernSeht hier eine Auswahl an Bildern unseres Fotografen ... 26.08.2019 |
![]() |
Geil oder geil?Wir können uns nicht so ganz entscheiden, ob wir das ... 25.08.2019 |
![]() |
Die CROSS FINALS 2019 in ZahlenDas waren sie, die in der sachsen-anhaltinischen ... 25.08.2019 |
![]() |
Heiß, heißer, die Quali und mehr... 24.08.2019 |
![]() |
Schnellstarten lohnt sichBisher lohnte es sich für die Schnellstarter aller ... 21.08.2019 |
![]() |
Neue Helme braucht das LandUnd als Shoei-Fahrer könnt ihr im Rahmen der CROSS ... 20.08.2019 |
![]() |
Der Preis ist heißDer Hauptpreis für das Siegerteam der CROSS FINALS ... 19.08.2019 |
![]() |
Der CountDown läuftNur noch eine Woche, dann ist es soweit: Die CROSS ... 17.08.2019 |
![]() |
Quergeschanzt wird immer„Springste quer, siehste mehr!“, so sagt man. ... 16.08.2019 |
![]() |
Flinke Finger gesuchtIn diesem Jahr gibt es wieder eine Mitmach-Aktion für ... 16.08.2019 |
![]() |
Ab über den großen Teich......geht es traditionell für den Sieger des FULLPROmx ... 14.08.2019 |
![]() |
Backyard Design bringt Hanny mitBackyard Design, der größte deutsche Hersteller für ... 13.08.2019 |
![]() |
Grün ist die HoffnungUnd hoffen dürfen 2019 bei den CROSS FINALS besonders ... 12.08.2019 |
![]() |
Votes für WhipsErst einmal sind eure Stimmen wichtig, damit die ... 08.08.2019 |
![]() |
Honda bringt Licht ins DunkleWer bei den CROSS FINALS 2019 in Magdeburg glänzt, ... 06.08.2019 |
![]() |
der etwas andere RückblickIm Herbst sinken die Temperaturen nun, aber die CROSS ... 04.11.2019 |
![]() |
Der Sonntag bei den CROSS FINALSRacing steht bei den CROSS FINALS am Sonntag im Fokus ... 28.08.2019 |
![]() |
Der Samstag bei den CROSS FINALSReichlich Action ist bei den CROSS FINALS bereits am ... 27.08.2019 |
![]() |
TeaserAls kleinen Vorgeschmack haben wir ein erstes kurzes ... 26.08.2019 |
![]() |
Der SonntagSonntags wird auch bei den CROSS FINALS Tacheles ... 19.09.2018 |
![]() |
Der SamstagEs ist soweit! Der erste Clip von den CROSS FINALS ... 11.09.2018 |
![]() |
Team Meck-Pomm ist bereitDas Team Mecklenburg-Vorpommern hat vor lauter ... 21.08.2018 |
![]() |
AftermovieDa ist er, der offizielle Aftermovie der Monster ... 20.09.2017 |
![]() |
Raceday - SonntagWelche Regio-Serie ist die schnellste in Deutschland? ... 17.09.2017 |
![]() |
Der SamstagDie Monster Energy CROSS FINALS 2017 sind Geschichte, ... 12.09.2017 |
![]() |
Da ist was neuWie immer zu den Monster Energy CROSS FINALS wollen ... 28.08.2017 |
![]() |
Auf nach CulitzschRacing, Musik, Party und gute Laune erwarten euch bei ... 27.07.2017 |
![]() |
Aller Guten Dinge sind 3!Da bekanntlich aller guten Dinge immer drei sind, ... 13.09.2016 |
![]() |
Der SonntagPünktlich zum Wochenende gibt es hier den zweiten ... 09.09.2016 |
Regio: Nordbayern-Thüringen-Motocross-Challenge
17.07.2018 | Die Clubsport-Serien 2018
Aus zwei wird eins! Die Nordbayernserie und die Thüringen-Meisterschaft werden künftig als eine Meisterschaft unter dem Namen Nordbayern-Thüringen-Motocross-Challenge ausgetragen und vom Vorstand der bisherigen Nordbayernserie verwaltet und durchgeführt. Für die Teilnehmer ändert sich generell wenig, abgesehen von der gemeinsamen Wertung. Neu ist jedoch, dass in der MX2-Klasse auch 250-ccm-Zweitakter zugelassen sind. Der Verband lässt sich zum Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses hinsichtlich der Termine noch Änderungen offen.
Teilnahmebedingungen und Kosten:
Teilnahme mit DMSB-Lizenz (B oder C) möglich. Für die Meisterschaft und die Tageswertung werden nur eingeschriebene Fahrer gewertet. Einschreibegebühr: 30 Euro, ohne Vereins- oder Teammitgliedschaft 50 Euro Nenngeld: 30 Euro, Schüler 20 Euro, Nachnenngebühr 10 Euro Nennschluss: 14 Tage vor der Veranstaltung, Einschreibungund Nennung über www.vorstart.de
Termine*:
- 07./08.04. Pößneck
- 05./06.05. Tauperlitz
- 12./13.05. Schkölen
- 26./27.05. Culitzsch
- 02./03.06. Triptis
- 11./12.08. Bramberg
- 15./16.09. Teuchern
* Änderungen/Ergänzungen sind möglich!
Klassen inklusive Renndauer:
- Schüler A: 50 ccm, 6-9 J. (8 min. + 1 Rd.)
- Schüler B: 65 ccm, 8-12 J. (10 min. + 1 Rd.)
- Jug. A: 85 ccm 2T/150 ccm 4T, 10-16 J. (15 min. + 2 Rd.)
- MX2 Jugend: 100-144 ccm 2T/250 ccm 4T, 14-18 J. (20 min. + 2 Rd.)
- MX2: 100-250 ccm 2T/ 250 ccm 4T (20 min. + 2 Rd.)
- MX1: ab 175 ccm 2T/ab 290 ccm 4T, ab 18 J. (20 min. + 2 Rd.)
- Sen. 35: 35-44 J. (15 min. + 2 Rd.)
- Sen. 45: ab 45 J. (15 min. + 2 Rd.)
- Ladies (15 min. + 2 Rd.)
- Hobby/Einsteiger (15 min. + 2 Rd.)
Technik:
Nach ADAC- und DMV-Clubsport-Reglement und den Bestimmungen des DMSB. Transponder- Zeitnahme mit serieneigenen Transpondern, die Leihgebühr ist in der Nenngebühr enthalten.
Organisator:
Markus Haupt, Neustädter straße 9, 07819 Triptis, Tel. 0162-4294445, E-Mail: hauptracingservice@ googlemail.com, David Rosenstengel, E-Mail: david-rosenstengel@web.de
Web:
Sieger 2017 NBS:
- Schüler 50 ccm: Hannes Neubig
- Schüler 65 ccm: Toni Montag
- Jugend 85 ccm: Henry Bahner
- MX2 Jugend: Ronny Wirth
- MX2: Sascha Wölfl
- MX1: Oliver Wolfgang
- Senioren 35: Ronne Kerst
- Senioren 45: Markus Haupt
- Ladies: Sandra Weny
- Hobby/Einst.: Chr. Wollenschläger
Text: Jens Pohl
Es gilt der jeweilige Meisterschaftsstand zum 8. Juli 2019 bzw. bei einigen Serien früher. Die Nummernvergabe erfolgt nach dem Teamergebnis von 2018.
1. Nordrhein MX-Cup
1 | Gert-Jan Assink | KTM | MX1 |
2 | Lars Nockemann | HQV | MX1 |
3 | Benedikt Gödtner | KTM | MX2 |
4 | Steven Hartwig | KAW | MX2 |
5 | Jan Krug | KTM | Jug 85 |
6 | Julius Riepegerste | KTM | Jug 85 |
7 | Philipp Garcke | KTM | Kids 65 |
8 | Leon Niga | KTM | Kids 65 |
2. Sachsen
11 | Danny Neubauer | KAW | MX1 |
12 | Alfred Schürer | KAW | MX1 |
13 | Marnique Kranz | KTM | MX2 |
14 | Kevin Lindner | HQV | MX2 |
15 | Tom Landgraf | HQV | Jug 85 |
16 | Eddy Frech | HQV | Jug 85 |
17 | Justin Turowski | HQV | Kids 65 |
18 | Oskar Gühne | KTM | Kids 65 |
3. Mecklenburg-Vorpommern
21 | Marvin Beier | HON | MX1 |
22 | Dan Kirchenstein | KTM | MX1 |
23 | Erik Lange | KTM | MX2 |
24 | Philipp-Martin Wischnewski | KTM | MX2 |
25 | Paul Neunzling | KTM | Jug 85 |
26 | Robin Sternberg | KTM | Jug 85 |
27 | Julien Kayser | KTM | Kids 65 |
28 | Lenny Boos | KTM | Kids 65 |
4. Berlin-Brandenburg
31 | Dominik Schunke | SUZ | MX1 |
32 | Florian Kunkel | KAW | MX1 |
33 | Hannes König | KTM | MX2 |
34 | Pascal Sikorski | .... | MX2 |
35 | Gustav Busch | .... | Jug 85 |
36 | Jan-Erik Kettner | .... | Jug 85 |
37 | Moritz Firl | .... | Kids 65 |
38 | Karl von Glowacki | .... | Kids 65 |
5. Baden-Württemberg
41 | Fabian Strobel | .... | MX1 |
42 | Henry Schönburg | .... | MX1 |
43 | Paul Bloy | .... | MX2 |
44 | Thomas Haas | .... | MX2 |
45 | Nils Weinman | .... | Jug 85 |
46 | John Vogelwaid | .... | Jug 85 |
47 | Marco Stradinger | .... | Kids 65 |
48 | Marvin Vökt | .... | Kids 65 |
6. DJMV
51 | Simon Scharfenecker | KTM | MX1 |
52 | Eric Schönburg | KTM | MX1 |
53 | Lukas Riedißer | HQV | MX2 |
54 | Manuel Haupt | KTM | MX2 |
55 | Noel Schmitt | HQV | Jug 85 |
56 | Vincenz Gross | KTM | Jug 85 |
57 | Tobias Strebel | KTM | Kids 65 |
58 | Mailo Linke | HQV | Kids 65 |
7. DAMCV
61 | Pascal Proenen | KTM | MX1 |
62 | Mike Adrian Braun | HON | MX1 |
63 | Luca Herwix | KTM | MX2 |
64 | Sebastian Potraz | HON | MX2 |
65 | Falon Bailie | .... | Jug 85 |
66 | Morris Molitor | .... | Jug 85 |
67 | Caiden Bailie | .... | Kids 65 |
68 | Ludwig Lutz | .... | Kids 65 |
8. Sachsen-Anhalt
71 | Marius Sievers | HON | MX1 |
72 | Luca Lier | KAW | MX1 |
73 | John-Pascal Gieler | SUZ | MX2 |
74 | Eric Jette | SUZ | MX2 |
75 | Nic Matthias | KTM | Jug 85 |
76 | Hannes Lueders | KTM | Jug 85 |
77 | Dean-Alexander Kubik | KTM | Kids 65 |
78 | Pauline Amy Sczeponek | KTM | Kids 65 |
9. Nordbayern-Cup
81 | Frank Dechet | HON | MX1 |
82 | Sascha Wölfl | KTM | MX1 |
83 | Niclas Flemmerer | HQV | MX2 |
84 | Luca Harms | KTM | MX2 |
85 | Henri Wegmann | HQV | Jug 85 |
86 | Toni Montag | HQV | Jug 85 |
87 | Nick Heindl | KTM | Kids 65 |
88 | Fynn Russ | KTM | Kids 65 |
10. Niedersachsen
91 | Steffen Simon | KAW | MX1 |
92 | Joey Wehrhahn | HON | MX1 |
93 | Daniel Wewers | HON | MX2 |
94 | Lukas Fiedler | YAM | MX2 |
95 | Lasse Juettner | KTM | Jug 85 |
96 | Max Kientopp | KTM | Jug 85 |
97 | Vincent Conrad | KTM | Kids 65 |
98 | Oskar Saade | HQV | Kids 65 |
11. Nordbayern-Thüringen
101 | Florian Zeitschel | KTM | MX1 |
102 | Tim Schmidt | KAW | MX1 |
103 | David Rosenstengel | YAM | MX2 |
104 | Dominic Fischer | KTM | MX2 |
105 | Toni Nagler | YAM | Jug 85 |
106 | Jeremy Franz | KTM | Jug 85 |
107 | Lennart Schubert | HQV | Kids 65 |
108 | Cassian-Milo Fülle | KTM | Kids 65 |
12. Hessen-ThüringenCup
111 | Kevin Winkle | KTM | MX1 |
112 | Christian Hoßfeld | HON | MX1 |
113 | Cevin Kröner | KTM | MX2 |
114 | Joe Louis Kaltenmeier | KTM | MX2 |
115 | Lennox Litzrodt | KTM | Jug 85 |
116 | Collin Wohnhas | KTM | Jug 85 |
117 | Oliver Jüngling | HQV | Kids 65 |
118 | Aaron Kowatsch | YAM | Kids 65 |
13. MSR
121 | Maximilian Jörg Pleyer | KAW | MX1 |
122 | Dirk Felix Sigmund | YAM | MX1 |
123 | Jannik Müller | YAM | MX2 |
124 | Luca Pepe Menger | KTM | MX2 |
125 | Tim Eppelmann | KTM | Jug 85 |
126 | Ilias Tzioras | KTM | Jug 85 |
127 | Elias Luginbühl | HQV | Kids 65 |
128 | Max Eppelmann | KTM | Kids 65 |
14. Nord-Cup
131 | Nico Busch | KTM | MX1 |
132 | Dario Haker | KTM | MX1 |
133 | Lasse Rudolf | KTM | MX2 |
134 | John Jason Gerlach | KTM | MX2 |
135 | Jannes Wittig | KTM | Jug 85 |
136 | Tom Leon Schröder | TM | Jug 85 |
137 | Loris Wobker | KTM | Kids 65 |
138 | Leif Silas Tabel | KTM | Kids 65 |
15. Südwest-Cup
141 | Christian Nolle | YAM | MX1 |
142 | Tijay Heinen | KTM | MX1 |
143 | David Cherkasov | YAM | MX2 |
144 | Tom Oster | HON | MX2 |
145 | Jamie Heinen | KTM | Jug 85 |
146 | Lennox Dessloch | KAW | Jug 85 |
147 | Jeremias Ramus | KTM | Kids 65 |
148 | Louis Kirchen | HQV | Kids 65 |
16. Südbayernserie
151 | Dominik Joppich | HQV | MX1 |
152 | Martin Hinterholzer | HQV | MX1 |
153 | Sebastian Thum | YAM | MX2 |
154 | Emil-Manuel Buccioni | HQV | MX2 |
155 | Lukas Baumann | KTM | Jug 85 |
156 | Ben Gerlach | HQV | Jug 85 |
157 | Alexandro Buberl | KTM | Kids 65 |
158 | Korbinian Kees | KTM | Kids 65 |
17. Schleswig-Holstein
161 | Jan Güldensupp | .... | MX1 |
162 | Jan Allers | KTM | MX1 |
163 | Paul Robin Wessel | .... | MX2 |
164 | Sascha Hemmerling | .... | MX2 |
165 | Matti Schlahn | .... | Jug 85 |
166 | Florian Wiese | .... | Jug 85 |
167 | Brian Wecke | .... | Kids 65 |
168 | Viola Wendt | .... | Kids 65 |
18. DJFM
171 | Lucas Reibeholz | YAM | MX1 |
172 | Philipp Häfner | YAM | MX1 |
173 | Nikolai Bocklandt | KTM | MX2 |
174 | Jacob Reibeholz | YAM | MX2 |
175 | Jakob Wehlmann | KAW | Jug 85 |
176 | Julian Kehr | HQV | Jug 85 |
177 | Hugo Lohse | KTM | Kids 65 |
178 | Tim Schröter | KTM | Kids 65 |
19. Hessen Cup
181 | Marvin Dietermann | KTM | MX1 |
182 | Jonas Böttcher | HON | MX1 |
183 | Phil-Niklas Löb | KTM | MX2 |
184 | Tim Zeyen | KAW | MX2 |
185 | Linus Jung | HQV | Jug 85 |
186 | Leonard Frenker | KTM | Jug 85 |
187 | Lewin Ringer | KTM | Kids 65 |
188 | Luca Meinhold | HQV | Kids 65 |